2010 JAN   1  49353  0.00985  0.47545  0.199321
2010 JAN   2  49354  0.01215  0.47590  0.196618
2010 JAN   3  49355  0.01481  0.47651  0.193847
2010 JAN   4  49356  0.01766  0.47734  0.191080
2010 JAN   5  49357  0.02068  0.47813  0.188382
2010 JAN   6  49358  0.02362  0.47880  0.185813
2010 JAN   7  49359  0.02642  0.47925  0.183427
2010 JAN   8  49360  0.02911  0.47945  0.181225
2010 JAN   9  49361  0.03134  0.47944  0.179169
2010 JAN  10  49362  0.03367  0.47943  0.177180
2010 JAN  11  49363  0.03597  0.47927  0.175196
2010 JAN  12  49364  0.03835  0.47906  0.173127
2010 JAN  13  49365  0.04086  0.47883  0.170947
2010 JAN  14  49366  0.04344  0.47863  0.168663
2010 JAN  15  49367  0.04599  0.47848  0.166316
2010 JAN  16  49368  0.04840  0.47840  0.163956
2010 JAN  17  49369  0.05059  0.47833  0.161625
2010 JAN  18  49370  0.05255  0.47819  0.159362
2010 JAN  19  49371  0.05436  0.47793  0.157184
2010 JAN  20  49372  0.05616  0.47754  0.155098
2010 JAN  21  49373  0.05805  0.47705  0.153094
2010 JAN  22  49374  0.06013  0.47654  0.151153
2010 JAN  23  49375  0.06243  0.47606  0.149245
2010 JAN  24  49376  0.06494  0.47565  0.147330
2010 JAN  25  49377  0.06760  0.47530  0.145353
2010 JAN  26  49378  0.07034  0.47495  0.143253
2010 JAN  27  49379  0.07310  0.47452  0.140980
2010 JAN  28  49380  0.07587  0.47395  0.138503
2010 JAN  29  49381  0.07863  0.47323  0.135837
2010 JAN  30  49382  0.08138  0.47239  0.133042
2010 JAN  31  49383  0.08413  0.47147  0.130207
2010 FEB   1  49384  0.08687  0.47053  0.127444
2010 FEB   2  49385  0.08959  0.46963  0.124838
2010 FEB   3  49386  0.09224  0.46881  0.122439
2010 FEB   4  49387  0.09480  0.46805  0.120246
2010 FEB   5  49388  0.09722  0.46729  0.118214
2010 FEB   6  49389  0.09949  0.46652  0.116282
2010 FEB   7  49390  0.10164  0.46570  0.114366
2010 FEB   8  49391  0.10371  0.46482  0.112394
2010 FEB   9  49392  0.10572  0.46390  0.110323
2010 FEB  10  49393  0.10766  0.46294  0.108134
2010 FEB  11  49394  0.10952  0.46195  0.105849
2010 FEB  12  49395  0.11132  0.46094  0.103499
2010 FEB  13  49396  0.11310  0.45989  0.101131
2010 FEB  14  49397  0.11491  0.45879  0.098781
2010 FEB  15  49398  0.11677  0.45761  0.096482
2010 FEB  16  49399  0.11866  0.45631  0.094253
2010 FEB  17  49400  0.12056  0.45486  0.092103
2010 FEB  18  49401  0.12249  0.45334  0.090027
2010 FEB  19  49402  0.12449  0.45187  0.088003
2010 FEB  20  49403  0.12667  0.45059  0.085992
2010 FEB  21  49404  0.12905  0.44961  0.083942
2010 FEB  22  49405  0.13160  0.44897  0.081782
2010 FEB  23  49406  0.13413  0.44858  0.079441
2010 FEB  24  49407  0.13648  0.44831  0.076852
2010 FEB  25  49408  0.13849  0.44801  0.073980
2010 FEB  26  49409  0.14013  0.44754  0.070847
2010 FEB  27  49410  0.14143  0.44683  0.067526
2010 FEB  28  49411  0.14248  0.44581  0.064136
2010 MAR   1  49412  0.14342  0.44448  0.060805
2010 MAR   2  49413  0.14433  0.44288  0.057638
2010 MAR   3  49414  0.14528  0.44107  0.054679
2010 MAR   4  49415  0.14625  0.43917  0.051926
2010 MAR   5  49416  0.14721  0.43730  0.049330
2010 MAR   6  49417  0.14814  0.43550  0.046820
2010 MAR   7  49418  0.14902  0.43379  0.044333
2010 MAR   8  49419  0.14989  0.43215  0.041816
2010 MAR   9  49420  0.15080  0.43054  0.039242
2010 MAR  10  49421  0.15182  0.42887  0.036611
2010 MAR  11  49422  0.15298  0.42715  0.033949
2010 MAR  12  49423  0.15431  0.42538  0.031296
2010 MAR  13  49424  0.15581  0.42365  0.028691
2010 MAR  14  49425  0.15739  0.42202  0.026166
2010 MAR  15  49426  0.15896  0.42051  0.023742
2010 MAR  16  49427  0.16041  0.41908  0.021424
2010 MAR  17  49428  0.16164  0.41768  0.019200
2010 MAR  18  49429  0.16262  0.41624  0.017055
2010 MAR  19  49430  0.16334  0.41472  0.014949
2010 MAR  20  49431  0.16385  0.41310  0.012843
2010 MAR  21  49432  0.16426  0.41135  0.010676
2010 MAR  22  49433  0.16470  0.40950  0.008390
2010 MAR  23  49434  0.16526  0.40760  0.005924
2010 MAR  24  49435  0.16595  0.40570  0.003219
2010 MAR  25  49436  0.16675  0.40383  0.000267
2010 MAR  26  49437  0.16761  0.40199 -0.002891
2010 MAR  27  49438  0.16848  0.40016 -0.006150
2010 MAR  28  49439  0.16935  0.39828 -0.009371
2010 MAR  29  49440  0.17024  0.39633 -0.012439
2010 MAR  30  49441  0.17122  0.39431 -0.015282
2010 MAR  31  49442  0.17237  0.39230 -0.017903
2010 APR   1  49443  0.17370  0.39040 -0.020359
2010 APR   2  49444  0.17514  0.38872 -0.022726
2010 APR   3  49445  0.17656  0.38717 -0.025089
2010 APR   4  49446  0.17788  0.38565 -0.027501
2010 APR   5  49447  0.17901  0.38402 -0.029973
2010 APR   6  49448  0.17997  0.38227 -0.032509
2010 APR   7  49449  0.18078  0.38045 -0.035098
2010 APR   8  49450  0.18153  0.37863 -0.037724
2010 APR   9  49451  0.18221  0.37685 -0.040359
2010 APR  10  49452  0.18283  0.37515 -0.042970
2010 APR  11  49453  0.18324  0.37348 -0.045527
2010 APR  12  49454  0.18340  0.37176 -0.047995
2010 APR  13  49455  0.18333  0.36994 -0.050353
2010 APR  14  49456  0.18318  0.36797 -0.052607
2010 APR  15  49457  0.18308  0.36588 -0.054772
2010 APR  16  49458  0.18308  0.36373 -0.056890
2010 APR  17  49459  0.18321  0.36164 -0.059004
2010 APR  18  49460  0.18343  0.35971 -0.061180
2010 APR  19  49461  0.18369  0.35800 -0.063475
2010 APR  20  49462  0.18396  0.35647 -0.065940
2010 APR  21  49463  0.18413  0.35503 -0.068613
2010 APR  22  49464  0.18411  0.35357 -0.071494
2010 APR  23  49465  0.18385  0.35201 -0.074541
2010 APR  24  49466  0.18344  0.35026 -0.077666
2010 APR  25  49467  0.18301  0.34826 -0.080759
2010 APR  26  49468  0.18267  0.34600 -0.083725
2010 APR  27  49469  0.18248  0.34351 -0.086503
2010 APR  28  49470  0.18247  0.34089 -0.089098
2010 APR  29  49471  0.18263  0.33828 -0.091575
2010 APR  30  49472  0.18297  0.33580 -0.094017
2010 MAY   1  49473  0.18343  0.33349 -0.096493
2010 MAY   2  49474  0.18391  0.33133 -0.099025
2010 MAY   3  49475  0.18433  0.32927 -0.101618
2010 MAY   4  49476  0.18465  0.32721 -0.104254
2010 MAY   5  49477  0.18488  0.32507 -0.106906
2010 MAY   6  49478  0.18509  0.32280 -0.109536
2010 MAY   7  49479  0.18539  0.32040 -0.112111
2010 MAY   8  49480  0.18586  0.31795 -0.114606
2010 MAY   9  49481  0.18653  0.31557 -0.117006
2010 MAY  10  49482  0.18731  0.31335 -0.119319
2010 MAY  11  49483  0.18808  0.31132 -0.121554
2010 MAY  12  49484  0.18868  0.30940 -0.123736
2010 MAY  13  49485  0.18902  0.30747 -0.125885
2010 MAY  14  49486  0.18901  0.30542 -0.128034
2010 MAY  15  49487  0.18869  0.30331 -0.130219
2010 MAY  16  49488  0.18816  0.30121 -0.132482
2010 MAY  17  49489  0.18760  0.29914 -0.134852
2010 MAY  18  49490  0.18717  0.29709 -0.137360
2010 MAY  19  49491  0.18691  0.29508 -0.139997
2010 MAY  20  49492  0.18670  0.29315 -0.142738
2010 MAY  21  49493  0.18640  0.29131 -0.145515
2010 MAY  22  49494  0.18589  0.28957 -0.148242
2010 MAY  23  49495  0.18510  0.28791 -0.150837
2010 MAY  24  49496  0.18405  0.28627 -0.153240
2010 MAY  25  49497  0.18282  0.28456 -0.155438
2010 MAY  26  49498  0.18154  0.28271 -0.157476
2010 MAY  27  49499  0.18025  0.28068 -0.159406
2010 MAY  28  49500  0.17899  0.27846 -0.161308
2010 MAY  29  49501  0.17776  0.27608 -0.163223
2010 MAY  30  49502  0.17658  0.27361 -0.165182
2010 MAY  31  49503  0.17548  0.27115 -0.167171
2010 JUN   1  49504  0.17446  0.26879 -0.169173
2010 JUN   2  49505  0.17348  0.26658 -0.171166
2010 JUN   3  49506  0.17248  0.26453 -0.173115
2010 JUN   4  49507  0.17143  0.26261 -0.174991
2010 JUN   5  49508  0.17028  0.26079 -0.176764
2010 JUN   6  49509  0.16908  0.25903 -0.178419
2010 JUN   7  55356 -0.00662  0.46431 -0.056679 
2010 JUN   8  55356 -0.00662  0.46431 -0.056679 
2010 JUN   9  55356 -0.00662  0.46431 -0.056679 
2010 JUN  10  55356 -0.00662  0.46431 -0.056679 
2010 JUN  11  55356 -0.00662  0.46431 -0.056679 
2010 JUN  12  49515  0.16264  0.24735 -0.187240
2010 JUN  13  49516  0.16182  0.24507 -0.188932
2010 JUN  14  49517  0.16107  0.24283 -0.190773
2010 JUN  15  49518  0.16038  0.24072 -0.192750
2010 JUN  16  49519  0.15967  0.23883 -0.194833
2010 JUN  17  49520  0.15884  0.23712 -0.196964
2010 JUN  18  49521  0.15778  0.23548 -0.199067
2010 JUN  19  49522  0.15647  0.23374 -0.201068
2010 JUN  20  49523  0.15497  0.23180 -0.202893
2010 JUN  21  49524  0.15337  0.22963 -0.204516
2010 JUN  22  49525  0.15173  0.22731 -0.205953
2010 JUN  23  49526  0.15010  0.22501 -0.207249
2010 JUN  24  49527  0.14844  0.22281 -0.208482
2010 JUN  25  49528  0.14672  0.22078 -0.209713
2010 JUN  26  49529  0.14497  0.21892 -0.210979
2010 JUN  27  49530  0.14323  0.21721 -0.212280
2010 JUN  28  49531  0.14154  0.21560 -0.213592
2010 JUN  29  49532  0.13989  0.21409 -0.214887
2010 JUN  30  49533  0.13825  0.21268 -0.216136
2010 JUL   1  49534  0.13665  0.21137  0.782676
2010 JUL   2  49535  0.13504  0.21013  0.781557
2010 JUL   3  49536  0.13333  0.20892  0.780516
2010 JUL   4  49537  0.13146  0.20766  0.779551
2010 JUL   5  49538  0.12952  0.20627  0.778656
2010 JUL   6  49539  0.12761  0.20474  0.777797
2010 JUL   7  49540  0.12576  0.20315  0.776942
2010 JUL   8  49541  0.12398  0.20159  0.776018
2010 JUL   9  49542  0.12224  0.20016  0.774971
2010 JUL  10  49543  0.12051  0.19889  0.773742
2010 JUL  11  49544  0.11879  0.19775  0.772310
2010 JUL  12  49545  0.11707  0.19667  0.770674
2010 JUL  13  49546  0.11533  0.19557  0.768872
2010 JUL  14  49547  0.11353  0.19441  0.766965
2010 JUL  15  49548  0.11169  0.19317  0.765028
2010 JUL  16  49549  0.10979  0.19180  0.763125
2010 JUL  17  49550  0.10786  0.19025  0.761322
2010 JUL  18  49551  0.10591  0.18851  0.759649
2010 JUL  19  49552  0.10398  0.18665  0.758120
2010 JUL  20  49553  0.10209  0.18481  0.756721
2010 JUL  21  49554  0.10023  0.18315  0.755399
2010 JUL  22  49555  0.09840  0.18173  0.754084
2010 JUL  23  49556  0.09659  0.18048  0.752718
2010 JUL  24  49557  0.09477  0.17932  0.751279
2010 JUL  25  49558  0.09289  0.17824  0.749774
2010 JUL  26  49559  0.09086  0.17724  0.748239
2010 JUL  27  49560  0.08867  0.17637  0.746709
2010 JUL  28  49561  0.08639  0.17568  0.745213
2010 JUL  29  49562  0.08415  0.17511  0.743775
2010 JUL  30  49563  0.08207  0.17458  0.742407
2010 JUL  31  49564  0.08020  0.17404  0.741115
2010 AUG   1  49565  0.07847  0.17352  0.739905
2010 AUG   2  49566  0.07681  0.17305  0.738756
2010 AUG   3  49567  0.07513  0.17269  0.737640
2010 AUG   4  49568  0.07340  0.17242  0.736495
2010 AUG   5  49569  0.07165  0.17220  0.735272
2010 AUG   6  49570  0.06996  0.17189  0.733932
2010 AUG   7  49571  0.06835  0.17149  0.732457
2010 AUG   8  49572  0.06685  0.17106  0.730848
2010 AUG   9  49573  0.06545  0.17074  0.729127
2010 AUG  10  49574  0.06407  0.17064  0.727347
2010 AUG  11  49575  0.06258  0.17073  0.725568
2010 AUG  12  49576  0.06085  0.17076  0.723860
2010 AUG  13  49577  0.05886  0.17060  0.722273
2010 AUG  14  49578  0.05667  0.17018  0.720838
2010 AUG  15  49579  0.05446  0.16956  0.719540
2010 AUG  16  49580  0.05231  0.16883  0.718330
2010 AUG  17  49581  0.05021  0.16820  0.717142
2010 AUG  18  49582  0.04807  0.16785  0.715902
2010 AUG  19  49583  0.04571  0.16776  0.714552
2010 AUG  20  49584  0.04301  0.16787  0.713069
2010 AUG  21  49585  0.03997  0.16806  0.711458
2010 AUG  22  49586  0.03671  0.16814  0.709746
2010 AUG  23  49587  0.03348  0.16806  0.707986
2010 AUG  24  49588  0.03055  0.16786  0.706226
2010 AUG  25  49589  0.02810  0.16766  0.704500
2010 AUG  26  49590  0.02612  0.16755  0.702828
2010 AUG  27  49591  0.02440  0.16758  0.701220
2010 AUG  28  49592  0.02266  0.16780  0.699691
2010 AUG  29  49593  0.02074  0.16818  0.698230
2010 AUG  30  49594  0.01857  0.16866  0.696807
2010 AUG  31  49595  0.01618  0.16910  0.695379
2010 SEP   1  49596  0.01366  0.16948  0.693883
2010 SEP   2  49597  0.01120  0.16984  0.692261
2010 SEP   3  49598  0.00887  0.17023  0.690464
2010 SEP   4  49599  0.00662  0.17068  0.688456
2010 SEP   5  49600  0.00437  0.17124  0.686231
2010 SEP   6  49601  0.00197  0.17192  0.683822
2010 SEP   7  49602 -0.00064  0.17270  0.681296
2010 SEP   8  49603 -0.00341  0.17355  0.678730
2010 SEP   9  49604 -0.00616  0.17448  0.676205
2010 SEP  10  49605 -0.00875  0.17546  0.673766
2010 SEP  11  49606 -0.01117  0.17646  0.671437
2010 SEP  12  49607 -0.01357  0.17742  0.669204
2010 SEP  13  49608 -0.01608  0.17829  0.667007
2010 SEP  14  49609 -0.01876  0.17909  0.664781
2010 SEP  15  49610 -0.02163  0.17984  0.662475
2010 SEP  16  49611 -0.02460  0.18057  0.660063
2010 SEP  17  49612 -0.02755  0.18131  0.657552
2010 SEP  18  49613 -0.03034  0.18214  0.654971
2010 SEP  19  49614 -0.03299  0.18308  0.652361
2010 SEP  20  49615 -0.03559  0.18412  0.649767
2010 SEP  21  49616 -0.03824  0.18524  0.647233
2010 SEP  22  49617 -0.04102  0.18641  0.644786
2010 SEP  23  49618 -0.04389  0.18757  0.642458
2010 SEP  24  49619 -0.04677  0.18874  0.640257
2010 SEP  25  49620 -0.04958  0.18992  0.638178
2010 SEP  26  49621 -0.05235  0.19114  0.636194
2010 SEP  27  49622 -0.05513  0.19237  0.634262
2010 SEP  28  49623 -0.05796  0.19365  0.632332
2010 SEP  29  49624 -0.06076  0.19506  0.630352
2010 SEP  30  49625 -0.06339  0.19664  0.628279
2010 OCT   1  49626 -0.06567  0.19837  0.626072
2010 OCT   2  49627 -0.06760  0.20019  0.623691
2010 OCT   3  49628 -0.06939  0.20205  0.621117
2010 OCT   4  49629 -0.07132  0.20387  0.618373
2010 OCT   5  49630 -0.07366  0.20560  0.615526
2010 OCT   6  49631 -0.07654  0.20719  0.612682
2010 OCT   7  49632 -0.07987  0.20864  0.609941
2010 OCT   8  49633 -0.08336  0.20997  0.607361
2010 OCT   9  49634 -0.08664  0.21126  0.604937
2010 OCT  10  49635 -0.08949  0.21256  0.602620
2010 OCT  11  49636 -0.09179  0.21393  0.600325
2010 OCT  12  49637 -0.09352  0.21545  0.597998
2010 OCT  13  49638 -0.09483  0.21718  0.595598
2010 OCT  14  49639 -0.09587  0.21915  0.593131
2010 OCT  15  49640 -0.09683  0.22133  0.590617
2010 OCT  16  49641 -0.09795  0.22363  0.588097
2010 OCT  17  49642 -0.09949  0.22594  0.585623
2010 OCT  18  49643 -0.10162  0.22821  0.583236
2010 OCT  19  49644 -0.10430  0.23042  0.580956
2010 OCT  20  49645 -0.10724  0.23262  0.578794
2010 OCT  21  49646 -0.11013  0.23483  0.576737
2010 OCT  22  49647 -0.11279  0.23704  0.574759
2010 OCT  23  49648 -0.11520  0.23923  0.572822
2010 OCT  24  49649 -0.11743  0.24138  0.570891
2010 OCT  25  49650 -0.11957  0.24349  0.568920
2010 OCT  26  49651 -0.12169  0.24553  0.566871
2010 OCT  27  49652 -0.12383  0.24754  0.564706
2010 OCT  28  49653 -0.12594  0.24952  0.562401
2010 OCT  29  49654 -0.12796  0.25152  0.559924
2010 OCT  30  49655 -0.12978  0.25358  0.557267
2010 OCT  31  49656 -0.13138  0.25572  0.554441
2010 NOV   1  49657 -0.13283  0.25794  0.551503
2010 NOV   2  49658 -0.13420  0.26018  0.548527
2010 NOV   3  49659 -0.13555  0.26241  0.545620
2010 NOV   4  49660 -0.13696  0.26459  0.542860
2010 NOV   5  49661 -0.13846  0.26675  0.540277
2010 NOV   6  49662 -0.14003  0.26891  0.537850
2010 NOV   7  49663 -0.14161  0.27113  0.535519
2010 NOV   8  49664 -0.14306  0.27347  0.533218
2010 NOV   9  49665 -0.14428  0.27595  0.530894
2010 NOV  10  49666 -0.14515  0.27860  0.528513
2010 NOV  11  49667 -0.14575  0.28135  0.526067
2010 NOV  12  49668 -0.14618  0.28415  0.523582
2010 NOV  13  49669 -0.14652  0.28693  0.521078
2010 NOV  14  49670 -0.14686  0.28964  0.518587
2010 NOV  15  49671 -0.14724  0.29224  0.516140
2010 NOV  16  49672 -0.14771  0.29478  0.513762
2010 NOV  17  49673 -0.14834  0.29738  0.511478
2010 NOV  18  49674 -0.14921  0.30007  0.509296
2010 NOV  19  49675 -0.15028  0.30281  0.507199
2010 NOV  20  49676 -0.15144  0.30556  0.505160
2010 NOV  21  49677 -0.15256  0.30831  0.503134
2010 NOV  22  49678 -0.15342  0.31108  0.501069
2010 NOV  23  49679 -0.15383  0.31387  0.498917
2010 NOV  24  49680 -0.15369  0.31664  0.496646
2010 NOV  25  49681 -0.15309  0.31942  0.494228
2010 NOV  26  49682 -0.15231  0.32220  0.491667
2010 NOV  27  49683 -0.15164  0.32498  0.488982
2010 NOV  28  49684 -0.15127  0.32778  0.486217
2010 NOV  29  49685 -0.15120  0.33059  0.483433
2010 NOV  30  49686 -0.15142  0.33339  0.480689
2010 DEC   1  49687 -0.15180  0.33612  0.478035
2010 DEC   2  49688 -0.15225  0.33868  0.475499
2010 DEC   3  49689 -0.15263  0.34104  0.473079
2010 DEC   4  49690 -0.15283  0.34317  0.470744
2010 DEC   5  49691 -0.15279  0.34518  0.468436
2010 DEC   6  49692 -0.15253  0.34717  0.466107
2010 DEC   7  49693 -0.15217  0.34929  0.463724
2010 DEC   8  49694 -0.15188  0.35167  0.461275
2010 DEC   9  49695 -0.15178  0.35432  0.458780
2010 DEC  10  49696 -0.15198  0.35718  0.456265
2010 DEC  11  49697 -0.15246  0.36010  0.453766
2010 DEC  12  49698 -0.15308  0.36298  0.451307
2010 DEC  13  49699 -0.15368  0.36576  0.448909
2010 DEC  14  49700 -0.15409  0.36844  0.446582
2010 DEC  15  49701 -0.15437  0.37106  0.444320
2010 DEC  16  49702 -0.15468  0.37370  0.442100
2010 DEC  17  49703 -0.15513  0.37637  0.439883
2010 DEC  18  49704 -0.15575  0.37907  0.437621
2010 DEC  19  49705 -0.15651  0.38176  0.435269
2010 DEC  20  49706 -0.15728  0.38436  0.432795
2010 DEC  21  49707 -0.15797  0.38679  0.430187
2010 DEC  22  49708 -0.15849  0.38907  0.427441
2010 DEC  23  49709 -0.15885  0.39129  0.424572
2010 DEC  24  49710 -0.15907  0.39364  0.421592
2010 DEC  25  49711 -0.15914  0.39628  0.418542
2010 DEC  26  49712 -0.15903  0.39925  0.415463
2010 DEC  27  49713 -0.15874  0.40244  0.412406
2010 DEC  28  49714 -0.15834  0.40565  0.409430
2010 DEC  29  49715 -0.15777  0.40878  0.406568
2010 DEC  30  49716 -0.15688  0.41182  0.403823
2010 DEC  31  49717 -0.15549  0.41483  0.401153

